Langsamer Walzer
Nr. 1K 2W 3S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
51) Oliver Daum / Elena Stepanova 1 1 1 2 1 4 1 1
52) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski 2 2 2 1 2 5 2 2
53) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool 3 3 3 3 3 5 3 3
Tango
Nr. 1K 2W 3S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
51) Oliver Daum / Elena Stepanova 1 2 1 1 1 4 1 2
52) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski 2 1 2 2 2 5 2 4
53) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool 3 3 3 3 3 5 3 6
Wiener Walzer
Nr. 1K 2W 3S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
51) Oliver Daum / Elena Stepanova 2 1 1 1 1 4 1 3
52) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski 1 2 2 2 2 5 2 6
53) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool 3 3 3 3 3 5 3 9
Slowfox
Nr. 1K 2W 3S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
51) Oliver Daum / Elena Stepanova 1 1 1 2 1 4 1 4
52) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski 2 2 2 1 2 5 2 8
53) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool 3 3 3 3 3 5 3 12
Quickstep
Nr. 1K 2W 3S 6P 7K 1. 1.-2 1.-3 Platz Summe
51) Oliver Daum / Elena Stepanova 2 1 1 1 1 4 1 5
52) Sascha Dybowski / Nadine Dybowski 1 2 2 2 2 5 2 10
53) Thomas Ledebuhr / Ivonne Pool 3 3 3 3 3 5 3 15

1K : Bernhard Klein

2W : Harald Waibl

3S : Hanne Schönbeck

6P : Peter Podgurski

7K : Dirk Keller